Sites Internet :
www.mairiederisoul.com (site de la mairie)
www.risoul.com (site de l’office du tourisme)
Dates des saisons touristiques :
De début décembre à fin avril puis de début juillet à fin août
Données géographiques :
Altitude de la station : | 1 850 m |
Sommet des pistes : | 2 750 m |
Nombre de km de pistes : | 180 km |
Nombre de remontées mécaniques : | 53 |
Stations reliées : | Vars |
Domaine skiable : | Forêt Blanche |
Gare la plus proche : | Guillestre Mont-Dauphin |
Données économiques :
Capacité d’accueil en lits touristiques : | 18 500 lits |
Entreprises touristiques : | - |
Médecins : | 2 |
Infirmiers : | - |
Commerces : | Une centaine |
Laveries : | 2 |
Accès Internet (cybercafé ou autres) : | 2 |
Saisonniers travaillant dans la station : | - |
Secteurs employant des saisonniers :
Hôtellerie - restauration : | Beaucoup |
Remontées mécaniques : | Beaucoup |
Commerces : | Beaucoup |
Sport et animation : | Beaucoup |
BTP : | Un peu |
Actions développées en faveur des saisonniers :
Adresses utiles :